本校教職員工年與現況人數統計
| 二十八 | ||
| 二十七 | 專任教師: 59位 職員: 41位 軍訓教官: 1位 | 113下學年度人事概況 |
| 二十六 | 專任教師: 68位 職員: 44位 軍訓教官: 6位 | 113上學年度人事概況 |
| 二十五 | 專任教師: 68位 職員: 47位 軍訓教官: 7位 | 112下學年度人事概況 |
| 二十四 | 專任教師: 69位 職員: 48位 軍訓教官: 8位 | 112上學年度人事概況 |
| 二十三 | 專任教師: 78位 職員: 48位 軍訓教官: 8位 | 111下學年度人事概況 |
| 二十二 | 專任教師: 85位 職員: 48位 軍訓教官: 8位 | 111上學年度人事概況 |
| 二十一 | 專任教師: 91位 職員: 55位 軍訓教官: 10位 | 109下學年度人事概況 |
| 二十 | 專任教師: 93位 職員: 55位 軍訓教官: 10位 | 109上學年度人事概況 |
| 十九 | 專任教師: 101位 職員: 55位 軍訓教官: 10位 | 108下學年度人事概況 |
| 十八 | 專任教師: 101位 職員: 55位 軍訓教官: 11位 | 108上學年度人事概況 |
| 十七 | 專任教師: 105位 職員: 58位 軍訓教官: 11位 | 107下學年度人事概況 |
| 十六 | 專任教師: 105位 職員: 58位 軍訓教官: 11位 | 107上學年度人事概況 |
| 十五 | 專任教師: 117位 職員: 60位 軍訓教官: 11位 | 106下學年度人事概況 |
| 十四 | 專任教師: 119位 職員: 60位 軍訓教官: 11位 | 106上學年度人事概況 |
| 十三 | 專任教師: 124位 職員: 63位 軍訓教官: 10位 | 105下學年度人事概況 |
| 十二 | 專任教師: 123位 職員: 59位 軍訓教官: 11位 | 105上學年度人事概況 |
| 十一 | 專任教師: 129位 職員: 62位 軍訓教官: 11位 | 104下學年度人事概況 |
| 十 | 專任教師: 127位 職員: 62位 軍訓教官: 12位 | 104上學年度人事概況 |
| 九 | 專任教師: 128位 職員: 64位 軍訓教官: 12位 | 103下學年度人事概況 |
| 八 | 專任教師: 128位 職員: 64位 軍訓教官: 12位 | 103上學年度人事概況 |
| 七 | 專任教師: 135位 職員: 59位 軍訓教官: 10位 | 102下學年度人事概況 |
| 六 | 專任教師: 135位 職員: 59位 軍訓教官: 11位 | 102上學年度人事概況 |
| 五 | 專任教師: 136位 職員: 59位 軍訓教官: 11位 | 101下學年度人事概況 |
| 四 | 專任教師: 127位 職員: 56位 軍訓教官: 10位 | 101上學年度人事概況 |
| 三 | 專任教師: 127位 職員: 54位 軍訓教官: 10位 | 100下學年度人事概況 |
| 二 | 專任教師: 121位 職員: 53位 軍訓教官: 8位 | 100上學年度人事概況 |
| 一 | 專任教師: 114位 職員: 53位 軍訓教官: 8位 | 99下學年度人事概況 |
